Fusion 室內環境感知器


Fusion
室內環境感知器
全方位偵測空氣品質,掌握環境風險
- 持續偵測多種空氣品質指標
- 整合手機APP及螢幕看板,隨時監控空氣品質
- 符合室內空氣品質法規要求,提供客戶空品健診報告
- 透過Wi-Fi自動更新軟體及校正
- 感測結果整合連動Fusion淨化器或第三方淨化設備
網路 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n) 2.4/5GHz BT 5.0 |
I/O 連接器 | USB-C |
電源 | 5V DC / 2A |
工作溫溼度 | 0〜40℃,≦95%RH |
儲存溫溼度 | -10〜60℃,≦95%RH |
尺寸 | 163*100*39.7mm |
重量 | 約 250 公克 |
指示LED燈 | 設備狀態指示燈 /空氣品質指示燈 |
FURS99-01 ( 標準 ) | 偵測項目 : IAQ 室內綜合指數、溫度、濕度、細懸浮微粒PM2.5、懸浮顆粒PM10、 二氧化碳CO2、總揮發性有機物TVOC、甲醛HCHO |
FURS99-02 ( 強化 ) | 偵測項目 : IAQ 室內綜合指數、溫度、濕度、細懸浮微粒PM2.5、懸浮顆粒PM10、 二氧化碳CO2、總揮發性有機物TVOC、甲醛HCHO、 一氧化碳CO |
FURS99-03 ( 專業 ) | 偵測項目 : IAQ 室內綜合指數、溫度、濕度、細懸浮微粒PM2.5、懸浮顆粒PM10、 二氧化碳CO2、總揮發性有機物TVOC、甲醛HCHO、 一氧化碳CO 客製化選項:硫化氫H2S、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2、氨NH3、臭氧O3 |
環境淨化與防疫除菌
